Alquiler de oficinas nuevas en Madrid
Oficinas que ofrecemos
Un lugar donde desarrollar tu negocio
| Nº | Título | Precio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 44,12 m2 con capacidad para 6 puestos | 620 € | Ver |
| 2 | 38,78 m2 con capacidad para 5 puestos | 550 € | Ver |
| 3 | 35,38 m2 con capacidad para 4 puestos | 475 € | Ver |
| 4 | 36,71 m2 con capacidad para 4 puestos | 550 € | Ver |
| 5 | 34,93 m2 con capacidad para 4 puestos | 550 € | Ver |
| 6 | 35,41 m2 con capacidad para 4 puestos | 550 € | Ver |
| 7 | 31,30 m2 con capacidad para 4 puestos | 550 € | Ver |
| 8 | 30,77 m2 con capacidad para 4 puestos | 550 € | Ver |
| 9 | 55,70 m2 con capacidad para 10 puestos | 750 € | Ver |
| 10 | 67,46 m2 con capacidad para 12 puestos | 950 € | Ver |
| 11 | 24,04 m2 con capacidad para 2 puestos | 375 € | Ver |
| 12 | 160 m2 con capacidad para 11-12 puestos | 1500 € | Ver |


